Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatków i opłat lokalnych na 2024 rok
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2024 r. | |
Przedmiot opodatkowania | Stawki podatku |
Grunty | |
Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 1,27 zł od 1m2 powierzchni |
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | 5,59 zł od 1 ha powierzchni |
Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,48 zł od 1m2 powierzchni |
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego | 4,22 zł od 1 m² powierzchni |
Budynki lub ich części | |
Mieszkalne | 0,97 zł od 1m2 powierzchni użytkowej |
Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej | 31,17 zł od 1m2 powierzchni użytkowej |
Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w obiektach (w sklepach wielkopowierzchniowych) na powierzchni przekraczającej 800 m2, stacje paliw, banki i instytucje finansowe - stawkę podwyższoną, która wynosi | 33,10 zł od 1m2 powierzchni użytkowej |
Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 13,52 zł od 1m2 powierzchni użytkowej |
Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | 6,51 zł od 1m2 powierzchni użytkowej |
Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z wyłączeniem stanowiących garaże zlokalizowane poza budynkami mieszkalnymi nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej | 5,78 zł od 1m2 powierzchni użytkowej |
Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego stanowiących garaże zlokalizowane poza budynkami mieszkalnymi nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej | 8,97 zł od 1m2 powierzchni użytkowej |
Budowle | |
2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych | |
Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle stanowiące własność (współwłasność) albo będące w posiadaniu (współposiadaniu) lub trwałym zarządzie, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: 1) zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej; 2) zajęte na potrzeby bezpieczeństwa publicznego; 3) zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej; 4) zajęte na prowadzenie statutowej działalności oświatowej, charytatywno-opiekuńczej; 5) zajęte na potrzeby pomocy społecznej. |
Sposób obliczania powierzchni użytkowej na każdej kondygnacji
- Powierzchnię użytkową mierzymy po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach (w tym strychy użytkowe, piwnice, sutereny).
- Powierzchnię kondygnacji o wysokości od 1,40m do 2,20m oraz powierzchnię kondygnacji powyżej 2,20m wykazujemy osobno. Powierzchnię poniżej 1,40m pomijamy.
- Klatki schodowe i szyby dźwigowe nie podlegają opodatkowaniu.
- Opodatkowaniu podlegają także części wspólne budynków.
Terminy płatności podatku od nieruchomości w 2024 r. | ||
Rodzaj podatnika | Kwota podatku | Termin zapłaty |
Osoba fizyczna | nieprzekraczająca 100zł | jednorazowo w terminie 15 marca |
przekraczająca 100zł | w czterech ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego | |
Osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej | nieprzekraczająca 100zł | jednorazowo w terminie 31 stycznia |
przekraczająca 100zł | w 12 ratach, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia |
PODATEK ROLNY
Wysokość podatku rolnego w 2024 r. | |
Grunty wchodzące w skład gospodarstw rolnych | 224,0750 zł (tj. równowartość 2,5 q żyta2)) od 1 hektara przeliczeniowego |
Pozostałe grunty | 448,15 zł (tj. (równowartość 5 q żyta) od 1 hektara |
Terminy zapłaty podatku rolnego w 2024 r. | |
Kwota podatku nieprzekraczająca 100 zł | jednorazowo w terminie 15 marca |
Kwota podatku przekraczająca 100 zł | w czterech ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego |
PODATEK LEŚNY
Wysokość podatku leśnego w 2024 r. | |
Stawka podstawowa | 72,0346 zł (tj. równowartość 0,220 m3 drewna3)) od 1 hektara |
Stawka obniżona (dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych) | (50% stawki podstawowej) |
Terminy zapłaty podatku leśnego w 2024 r. | ||
Rodzaj podatnika | Kwota podatku | Termin zapłaty |
Osoba fizyczna | nieprzekraczająca 100 zł | jednorazowo w terminie 15 marca |
przekraczająca 100zł | w czterech ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego | |
Osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej | nieprzekraczająca 100zł | jednorazowo w terminie 15 stycznia |
przekraczająca 100zł | w 12 ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca |
-
..
Działalność gospodarcza - WNIOSKI
-
..
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2024 rok
-
..
Podatek od środków transportowych 2024 rok
-
..
Stawki podatków i opłat lokalnych na 2024 rok
-
..
Wniosek o zwrot akcyzy
-
..
Ulgi podatkowe uznania administracyjnego
-
..
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
-
..
Pobór podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa
-
15.12.2016
Archiwum podatków i opłat lokalnych