POZIOMY RECYKLINGU
Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, osiągnięte przez Gminę Krapkowice.
| Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%] | ||||||||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Poziom wymagany | 14 | 16 | 18 | 20 | 30 | 40 | 50 | 20 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| Poziom osiągnięty przez Gminę Krapkowice | 54 | 42 | 37 | 32 | 38 | 103 | 103 | 40 | 30 | 33 | 45 | 39 |
| Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] | ||||||||
|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Poziom wymagany | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 60 | 70 | 70 |
| Poziom osiągnięty przez Gminę Krapkowice | 95 | 91 | 100 | 100 | 99 | 100 | 97 | 98 |
| Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] | ||||||||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Poziom wymagany | 50 | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Poziom osiągnięty przez Gminę Krapkowice | 18 | 20 | 0 | 19 | 15 | 20 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 4 |
Dane niezbędne do wyliczenia w/w poziomów recyklingu pochodziły ze sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych opracowanych przez podmioty świadczące usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, wpisane do rejestru działalności regulowanej, a także podmiotów zbierających odpady komunalne.